Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-141 КН [ДШЛ-141 КН]
Технические характеристики ДШЛ-141 КН
Напряжение питания | 14,4В |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1,3А.ч |
Максимальный крутящий момент | 32Нм |
Режимы работы | Сверление |
Тип патрона | быстрозажимной |
Патрон | от 1мм |
Количество скоростей | 2 |
Число оборотов на холостом ходу (первая скорость) | до 400об/мин |
Число оборотов на холостом ходу (вторая скорость) | от 400 до 1 400об/мин |
Вес | 1,48кг |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде, может отличаться от указанной на сайте. Уточняйте эту информацию у менеджера при оформлении заявки. Если вы заметили ошибку или неточность в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу content@kuvalda.ru